<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.arhipac.ro">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.arhipac.ro</link>
		<image rdf:resource="http://www.arhipac.ro/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-07T14:34:23+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.arhipac.ro/content/view/27/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.arhipac.ro/content/view/12/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.arhipac.ro/content/view/13/9/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.arhipac.ro/content/view/14/29/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.arhipac.ro/content/view/16/32/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.arhipac.ro/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.arhipac.ro</link>
		<url>http://www.arhipac.ro/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.arhipac.ro/content/view/27/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-05-18T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.arhipac.ro</dc:source>
		<title>ADempiere  Web based</title>
		<link>http://www.arhipac.ro/content/view/27/9/</link>
		<description>   ADempiere s-a lansat pe web!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.arhipac.ro/content/view/12/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-10-12T12:20:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.arhipac.ro</dc:source>
		<title>Despre Arhipac si solutiile pentru compania dvs.</title>
		<link>http://www.arhipac.ro/content/view/12/9/</link>
		<description>   Companie cu capital in intregime romanesc, Arhipac Service SRL este o initiativa software ce se doreste a veni in intampinarea nevoilor pietei business romanesti, prin dezvoltarea si implementarea sistemelor informatice integrate de gestiune economica. Oferim asadar solutii complete de management a afacerii dumneavoastra, cu accent pe desfasurarea, administrarea si urmarirea activitatilor de proces din firma.   Aceasta inseamna ca veti beneficia de optimizarea eficienta a proceselor de aprovizionare, vanzare, productie, livrare si audit, avand totodata atuul managementului coerent al informatiilor si cel al facilitarii accesului la acestea in firma, iar in virtutea acestora, posibilitatea planificarii chiar pe termen lung a afacerii dumneavoastra si o mai mare viteza de reactie la particularitatile de moment ale pietei. Mai mult, putem aici aduce in discutie si tendintele de standardizare a proceselor si chiar de a le face conforme cerintelor unui certificat international. Veti avea asadar la indemana un sistem informatizat care va avea grija de afacerea dumneavoastra, o practica deja clasica la toate companiile mici si medii, insa un strict necesar pentru cele mari sau internationale.   Insa toate acestea nu ar inseamna foarte mult daca nu aveti certitudinea viabilitatii si rezistentei intimp a unei astfel de solutii informatice. Tomai in acest spirit echipa noastra a luat in considerare si a ramas fidela de-a lungul timpului integrarii si dezvoltarii software-urilor Open Source, cu sursa deschisa si deci sub licenta GPL (GNU Public License). Mentionam aici si costurile reduse pe care le prespune o atare licenta. Sursa deschisa garanteaza prin nivelul de penetrare si aportul echipei internationale de dezvoltare si suport, faptul ca solutia software se bucura de sustinere si continuitate. Votul de incredere dat de cei mai importanti clienti, fie privati, fie bugetari, confirma toate acestea.    In termeni concreti o astfel de solutie software este cunoscuta ca ERP (Enterprise Resource Planning). Produsul nostru se numeste X-ERP, dezvoltat in Java, si este o varianta modificata, localizata si imbunatatita a ADempiere. Implementam de asemenea si aplicatii GIS (Geographic Information Systems), un tip special de software gandit pentru colectarea, stocarea, manipularea, analizarea si afisarea informatiilor geo-spatiale ale unei zone. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.arhipac.ro/content/view/13/9/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-10-12T17:15:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.arhipac.ro</dc:source>
		<title>Serviciile oferite de catre compania noastra</title>
		<link>http://www.arhipac.ro/content/view/13/9/</link>
		<description>   Pentru a reusi sa mentinem un standard ridicat al serviciilor pe care le oferim, de-a lungul timpului am ajuns la concluzia ca acestea nu pot avea decat doua caracteristici: - trebuie sa fie complete, pentru a nu permite aparitia unor insule informationale sau alte piedici artificiale in buna derulare a afacerilor clientilor; de exemplu intr-o aplicatie de acest gen nu poate fi lasata la o parte problema stocurilor. Ce ar deveni o firma fara astfel de informatii?  - trebuie sa fie dinamice, pentru a preintampina orice dificultati viitoare si a putea mula in perspectiva solutia noastra pe cerintele unui anumit context; nu poti realiza o banala aplicatie de facturare - contabilitate si sa ignori viitoarele modificari in legislatie sau pretentiile ulterioare ale clientului.    Ca si categorii, serviciile prestate de noi pot fi impartite in functie de tipul aplicatiei implementate: ERP (content/view/14/29/)                                                                   consultanta de specialitatetraining pentru personalsolutii verticaleimplementarea propriu-zisasuport tehnicGIS georeferentiere de hartidigitizare de hartidezvoltare de aplicatii in domeniul civil dezvoltare de aplicatii in domeniul edilitarimplementari de aplicatii in transporturi</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.arhipac.ro/content/view/14/29/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-10-13T13:53:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.arhipac.ro</dc:source>
		<title>Despre X-ERP</title>
		<link>http://www.arhipac.ro/content/view/14/29/</link>
		<description>De ce alegeti X-ERP?    1.  Este pregătit pentru globalizarea pieţei, suport&amp;acirc;nd toate  dimensiunile :          o Documentele şi interfaţa cu utilizatorul este disponibilă &amp;icirc;n mai multe limbi.          o Tranzacţiile şi rapoartele se pot &amp;icirc;ntocmi at&amp;acirc;t &amp;icirc;n moneda naţională c&amp;acirc;t şi &amp;icirc;n valută.          o Suportă diferite sisteme de taxe, at&amp;acirc;t TVA c&amp;acirc;t şi taxe predefinite de administratorul de sistem.          o Diferitele ramuri ale intreprinderii sau entităţile legale se pot constitui sub forma unor unităţi organizaţionale ierarhizate.     2. Managementul relaţiilor cu clienţii este complet integrat, spre deosebire de alte aplicaţii unde acesta este livrat doar ca modul.    3. Fiind o aplicaţie open source, are urmatoarele avantaje:          o Costuri foarte mici.          o Are mii de utilizatori care &amp;icirc;l folosesc şi &amp;icirc;l testează. Vezi Suport          o Este un proiect &amp;icirc;n continuă extindere. Vezi roadmap-ul.          o Investiţie sigură. Fiind open source, cu o arhitectură publică şi cu standarde publice, utilizatorul nu riscă să fie dependent de un singur furnizor.     4. Flexibil şi adaptabil din mers la noile cereri ale afacerii şi ale pieţei. După o configurare iniţială, utilizatorii pot &amp;icirc;ncepe lucrul, chiar &amp;icirc;n timp ce se fac adaptările.     5. Este scalabil. Nu exista nici un fel de limitari software. Cantitatea de date, numărul punctelor de lucru, numărul de filiale sunt limitate doar de resursele hardware. Amplasarea geografică a punctelor de lucru nu este importantă, at&amp;acirc;ta timp c&amp;acirc;t &amp;icirc;ntre server şi respectivul punct de lucru exista o conexiune de 128 Kbiţi.     6. Uşor de &amp;icirc;nvăţat şi folosit. Interfaţa cu utilizatorul este inteligentă şi personalizabilă, astfel &amp;icirc;n momentul culegerii de date, utilizatorul vede exact c&amp;acirc;mpurile care &amp;icirc;i sunt necesare. Acest lucru creşte eficienţa şi performanţa utilizatorilor.     7. Foarte stabil. Construit din componente robuste şi utiliz&amp;acirc;nd cele mai noi tehnologii software, X-ERP este un sistem tolerant la erori.     8. Se poate personaliza. Aplicaţia este orientată spre rezolvarea problemelor economice (Business Workflows) şi permite crearea unor noi asa numite Fluxuri de lucru (Workflows) pentru a surprinde c&amp;acirc;t mai eficient aspectele economice din cadrul firmei. Diferentele standard fata de aplicatia sursa includ (pe scurt):   Contabilitate: inregistrarile contabile sunt conforme cu Legea contabilităţii nr. 82/91, iar inregistrările contabile temporare au fost implementate, fiind valabile p&amp;acirc;nă la &amp;icirc;nchiderea perioadei. Gruparea &amp;icirc;nregistrărilor contabile &amp;icirc;n note contabile (simple sau complexe) este de asemnea prezenta. A fost implementata si  actualizarea contului de profit şi pierdere după fiecare tranzacţie care implică conturi de venituri sau chetuieli. Inregistrarea mişcării materialelor &amp;icirc;n conturi intermediare se face DOAR pentru recepţiile care nu au factură &amp;icirc;n luna curenta spre deosebire de inregistrarea mişcarii materialelor &amp;icirc;n conturi intermediare, chiar dacă recepţia soseşte cu factură. Regularizarea TVA seface la nivel de societate sau filiale ale acesteia (facilitate inexistenta in software-ul sursa). Balanta contabila este conforma cu Legea contabilităţii nr. 82/91, pe 12 coloane, cu facilităţi de selectare a conturilor pe diferite nivele sintetice. Jurnalul de casa este &amp;icirc;ntreţinut (şi resticţionat) la nivel de utilizator si nu la nivel de societate. Plata prin banca ofera acum posibilitatea selectarii automate a contului, ne mai fiind necesara completarea manuala, iar pentru platile in avans inregistrarile contabile sunt corecte conform legii. Am integrat si operatiunea (un strict necesar) de emitere a bonurilor fiscale.    CRM: Ofera acum si posibilitatea introducerii de informatii suplimentare despre societate ( Capital social, Nr. Reg. Com., CUI), parteneri (Nr. Registrul Comertului) si persoane ( CI, CNP cu validare), toate inexistente pina acum.   Rapoarte: pentru solduri sunt generate conform cu  Legea contabilităţii nr. 82/91.   Mijloace fixe: a fost impementat suportul pentru acestea, cu mai multe metode de depreciere. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.arhipac.ro/content/view/16/32/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-10-14T11:45:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.arhipac.ro</dc:source>
		<title>Caracteristici X-ERP</title>
		<link>http://www.arhipac.ro/content/view/16/32/</link>
		<description>1. Caracteristicile de baza ale aplicatiei X-ERP sunt: - Funcţionalitate complet integrată şi uşor de folosit pentru &amp;icirc;ntreprinderile mici şi mijlocii. - Proiectat pentru a urmări activităţi economice (fluxuri de lucru), &amp;icirc;n loc să rezolve problemele departamentelor, deoarece &amp;icirc;n &amp;icirc;ntreprinderile mici şi mijlocii, un angajat acoperă una sau mai multe activităţi economice. - Organizat să modeleze activităţile economice tipice, spre deosibere de alte sisteme. - Sistem integrat unitar şi complet, &amp;icirc;n locul unor module independente care transferă date &amp;icirc;ntre ele. Spre exemplu Managementul Relaţiilor cu Clienţii (CRM), Managementul Relaţiilor cu Partenerii (PRM), Supply Chain Management (SCM), Enterprise Resource Planning (ERP), Online Analysis Processing (OLAP), Managementul documentelor (Document Workflow), sunt integrate &amp;icirc;n mod natural &amp;icirc;n aplicaţie (nu adaptate pe parcurs) furniz&amp;acirc;nd utilizatorului informaţiile necesare rezolvării problemelor economice. Tabelul de mai jos prezintă transpunerea modulelor tradiţionale &amp;icirc;n activităţi economice (fluxuri de lucru).    Modul Tradiţional  X-ERP   Flux de V&amp;acirc;nzare  Flux de Achiziţie   Management Clienţi  Management Parteneri  Supply Chain  Analiza Performanţei    Contabilitate                 x    Furnizori     x     x   x  x    Clienţi  x     x        x    Aprovizionare     x  x     x  x    Desfacere  x     x     x  x    Stocuri  x  x  x     x  x    Imobilizări     x     x     x    Relaţii Clienţi  x     x  x  x     Salarii   x  xProductiex x x x x x    				     				    				     				     				   				  			 					 	  	   	 	 2. Domenii de utilizare ale X-ERP:Comerţul cu ridicata, cu amănuntul, electronic Reţele de distribuţie Servicii - urmărirea proiectelor &amp;icirc;n derulare Producţie continua, discretăFranciză Servicii contorizate -distribuţia de gaze naturale, apă, energie electrică  3. Specificatii tehnice:   arhitectura client-server  platforma Java (http://java.sun.com/j2se/)  baza de date Oracle (http://www.oracle.com/database/index.html)  server de aplicatie JBoss (http://jboss.com/products/jbossas)  access prin TCP/IP (http://www.google.ro/search?hl=ro q=define%3ATCP%2FIP btnG=Search)  suportă autentificare prin LDAP (http://www.google.com/search?hl=ro q=define%3ALDAP btnG=Caut%C4%83 lr=)  cantitatea de date, numarul punctelor de lucru, numarul de filiale sunt limitate doar de resursele hardware (nu exista nici un fel de limitari software)  nu exista restricţii pentru sistemele de operare folositeUn model al arhitecturii sistemului s-ar prezenta in felul urmator:</description>
	</item>
</rdf:RDF>

